Analizė
Konkurentų kainų analizė visam katalogui
Matykite, kurias prekes parduodate pigiausiai, kur esate virš rinkos ir kiek – visose stebimose parduotuvėse.
- Jūsų pozicija mažiausios kainos atžvilgiu
- Paieška pagal pavadinimą, brūkšninį kodą ar prekės ženklą; filtras pagal konkurentą
- Eksportas į CSV, Excel, XML ar JSON
| Prekė | Jūsų | Mažiausia | Pozicija | Mažiausia, 7 d. | Parduotuvės |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Medicube Age-R Booster Pro | €156 | €137.75 | Per vidurį | 5 | |
![]() Philips DST8050 | €118.49 | €127.99 | Pigiausia | 5 | |
![]() DJI Osmo Action 4 Adventure Combo | €336.99 | €303 | Brangiausia | 5 | |
![]() Topeshop Romana, 160 x 52 x 205 cm | €354.92 | €267.08 | Per vidurį | 5 | |
![]() Segway Navimow i105E | €795.38 | €749.99 | Per vidurį | 5 | |
![]() Lattafa Eclaire EDP 100 ml | €26.99 | €24.60 | Brangiausia | 5 |






