Palyginimas
Kiekvieno konkurento kaina šalia jūsų
Rikiuokite katalogą pagal savo poziciją, ieškokite pagal pavadinimą, brūkšninį kodą ar prekės ženklą, filtruokite pagal konkurentą ir atverkite bet kurią prekę, kad pamatytumėte kiekvienos parduotuvės pasiūlymą.
- Jūsų pozicija mažiausios rinkos kainos atžvilgiu
- Kiekvieno konkurento pasiūlymas su likučiu
- Prekyvietės pasiūlymai sutraukiami iki pigiausio pardavėjo
| Prekė | Jūsų | Mažiausia | Pozicija | Mažiausia, 7 d. | Parduotuvės |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Fitbit Air | €151.76 | €132 | Per vidurį | 5 | |
![]() Lattafa Eclaire EDP 100 ml | €26.99 | €24.60 | Brangiausia | 5 | |
![]() Samsung HW-Q990F/EN | €875 | €749 | Per vidurį | 5 | |
![]() Medicube Collagen Night Wrapping Mask, 75 ml | €14.24 | €14.49 | Pigiausia | 5 | |
![]() Apple AirPods Pro 3 | €212.05 | €220 | Pigiausia | 5 | |
![]() Brit Care Hypoallergenic Adult Medium Breed 12 kg | €46.69 | €46.73 | Pigiausia | 5 |






