Kainų palyginimas
Kainų palyginimas parduotuvėse: kiekvieno konkurento kaina šalia jūsų
Rikiuokite katalogą pagal savo poziciją, ieškokite pagal pavadinimą, brūkšninį kodą ar prekės ženklą, filtruokite pagal konkurentą ir atverkite bet kurią prekę, kad pamatytumėte kiekvienos parduotuvės pasiūlymą.
- Jūsų pozicija mažiausios rinkos kainos atžvilgiu
- Kiekvieno konkurento pasiūlymas su likučiu
- Prekyvietės pasiūlymai sutraukiami iki pigiausio pardavėjo
| Prekė | Jūsų | Mažiausia | Pozicija | Mažiausia, 7 d. | Parduotuvės |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AteroLip Complex 90 | €18.90 | €13.38 | Per vidurį | 5 | |
![]() Goodyear UltraGrip Ice 3 205/55 R16 94 T XL EVR | €114 | €116.12 | Pigiausia | 5 | |
![]() Dreame X60 Ultra | €869.99 | €859 | Per vidurį | 5 | |
![]() Segway Navimow i105E | €795.38 | €749.99 | Per vidurį | 5 | |
![]() DJI Osmo Action 4 Adventure Combo | €336.99 | €303 | Brangiausia | 5 | |
![]() Philips DST8050 | €118.49 | €127.99 | Pigiausia | 5 |






