Analizė
Konkurentų kainų analizė visam katalogui
Matykite, kurias prekes parduodate pigiausiai, kur esate virš rinkos kainų ir kiek – visose stebimose parduotuvėse. Tai duomenys, kurių reikia jūsų kainodaros strategijai ir kainų politikai.
- Jūsų pozicija mažiausios kainos atžvilgiu
- Paieška pagal pavadinimą, brūkšninį kodą ar prekės ženklą; filtras pagal konkurentą
- Eksportas į CSV, Excel, XML ar JSON
| Prekė | Jūsų | Mažiausia | Pozicija | Mažiausia, 7 d. | Parduotuvės |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple iPhone 17 Pro 256GB | €1,219 | €1,197 | Per vidurį | 5 | |
![]() Lattafa Eclaire EDP 100 ml | €26.99 | €24.60 | Brangiausia | 5 | |
![]() DJI Osmo Action 4 Adventure Combo | €336.99 | €303 | Brangiausia | 5 | |
![]() Philips DST8050 | €118.49 | €127.99 | Pigiausia | 5 | |
![]() Samsung Galaxy Watch Ultra | €340.56 | €310.26 | Brangiausia | 5 | |
![]() Brit Care Hypoallergenic Adult Medium Breed 12 kg | €46.69 | €46.73 | Pigiausia | 5 |






